
Sprocket Of Speed-plega les cadenes
Alçada: 38,1
Enviar la consulta
Introducció al producte
Roda dentada de velocitat-plega les cadenes transportadores

| Newball Cadena núm. |
Pitch | Corró diàmetre |
Nombre de dents | coeficient | Dent amplada |
Transversal to |
Diàmetre de pas | Diàmetre de l'arrel | Diàmetre de punta | Diàmetre del forat | Gruix de l'àrid |
| P | d1 | Z | K | bf1 | bf2 | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| BSI-C212A Velocitat única amb perfil de velocitat 2,5x BS25-C212A Velocitat 2,5x Els pinyons dels dos són intercanviables. |
38.1 | 22.23 | 6 | 2.0000 | 6.0 | 30 | 76.20 | 53.97 | 93 | Personalitzable | Personalitzable |
| 38.1 | 22.23 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 65.58 | 104 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 77.33 | 116 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 89.17 | 128 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 101.07 | 140 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 113.00 | 152 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 124.98 | 164 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 136.97 | 176 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 148.99 | 188 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 161.02 | 200 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 173.06 | 212 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
| BSI-C212A Velocitat única amb perfil de velocitat 2,5x BS25-C212A Velocitat 2,5x Els pinyons dels dos són intercanviables. |
38.1 | 18 | 6 | 2.0000 | 7.25 | 37 | 76.20 | 58.20 | 90 | Personalitzable | Personalitzable |
| 38.1 | 18 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 69.81 | 101 | |||||
| 38.1 | 18 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 81.56 | 113 | |||||
| 38.1 | 18 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 93.40 | 125 | |||||
| 38.1 | 18 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 105.30 | 137 | |||||
| 38.1 | 18 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 117.23 | 149 | |||||
| 38.1 | 18 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 129.21 | 161 | |||||
| 38.1 | 18 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 141.20 | 173 | |||||
| 38.1 | 18 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 153.22 | 185 | |||||
| 38.1 | 18 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 165.25 | 197 | |||||
| 38.1 | 18 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 177.29 | 209 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
| Newball Cadena núm. |
Pitch | Corró diàmetre |
Nombre de dents | coeficient | Dent amplada |
Transversal to |
Cercle de pas | Cercle d'arrel | Cercle de punta | Diàmetre del forat | Gruix de l'àrid |
| P | d1 | Z | K | bf1 | bf2 | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| BS25-C206B | 19.05 | 11.91 | 6 | 2.0000 | 3 | 15 | 38.10 | 26.19 | 47 | Personalitzable | Personalitzable |
| 19.05 | 11.91 | 7 | 2.3048 | 43.91 | 32.00 | 53 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 8 | 2.6131 | 49.78 | 37.87 | 59 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 9 | 2.9238 | 55.70 | 43.79 | 65 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 10 | 3.2361 | 61.65 | 49.74 | 71 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 11 | 3.5494 | 67.62 | 55.71 | 77 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 12 | 3.8637 | 73.60 | 61.69 | 83 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 13 | 4.1786 | 79.60 | 67.69 | 89 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 14 | 4.4940 | 85.61 | 73.70 | 95 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 15 | 4.8097 | 91.62 | 79.71 | 101 | |||||
| 19.05 | 11.91 | 16 | 5.1258 | 97.65 | 85.74 | 107 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
| BS25-C208A | 25.4 | 15.88 | 6 | 2.0000 | 4 | 20 | 50.80 | 34.92 | 63 | Personalitzable | Personalitzable |
| 25.4 | 15.88 | 7 | 2.3048 | 58.54 | 42.66 | 70 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 8 | 2.6131 | 66.37 | 50.49 | 78 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 9 | 2.9238 | 74.26 | 58.38 | 86 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 10 | 3.2361 | 82.20 | 66.32 | 94 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 11 | 3.5494 | 90.15 | 74.27 | 102 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 12 | 3.8637 | 98.14 | 82.26 | 110 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 13 | 4.1786 | 106.14 | 90.26 | 118 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 14 | 4.4940 | 114.15 | 98.27 | 126 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 15 | 4.8097 | 122.17 | 106.29 | 134 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 16 | 5.1258 | 130.20 | 114.32 | 142 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
| BS25-C210A | 31.75 | 19.05 | 6 | 2.0000 | 5 | 25.1 | 63.50 | 44.45 | 78 | Personalitzable | Personalitzable |
| 31.75 | 19.05 | 7 | 2.3048 | 73.18 | 54.13 | 87 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 8 | 2.6131 | 82.97 | 63.92 | 97 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 9 | 2.9238 | 92.83 | 73.78 | 107 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 10 | 3.2361 | 102.75 | 83.70 | 117 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 11 | 3.5494 | 112.69 | 93.64 | 127 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 12 | 3.8637 | 122.67 | 103.62 | 137 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 13 | 4.1786 | 132.67 | 113.62 | 147 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 14 | 4.4940 | 142.68 | 123.63 | 157 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 15 | 4.8097 | 152.71 | 133.66 | 167 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 16 | 5.1258 | 162.74 | 143.69 | 177 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
| BS25-C216A | 50.8 | 28.58 | 6 | 2.0000 | 8 | 40.5 | 101.60 | 73.02 | 123 | Personalitzable | Personalitzable |
| 50.8 | 28.58 | 7 | 2.3048 | 117.08 | 88.50 | 139 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 8 | 2.6131 | 132.75 | 104.17 | 154 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 9 | 2.9238 | 148.53 | 119.95 | 170 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 10 | 3.2361 | 164.39 | 135.81 | 186 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 11 | 3.5494 | 180.31 | 151.73 | 202 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 12 | 3.8637 | 196.28 | 167.70 | 218 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 13 | 4.1786 | 212.27 | 183.69 | 234 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 14 | 4.4940 | 228.30 | 199.72 | 250 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 15 | 4.8097 | 244.33 | 215.75 | 266 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 16 | 5.1258 | 260.39 | 231.81 | 282 | |||||
| Només inclou fins a 16 dents; el nombre de dents es pot personalitzar segons els requisits del client. | |||||||||||
Etiquetes populars: cadenes de rodatge de velocitat-plegables, fabricants, proveïdors de cadenes de rodatge de velocitat-Xinesa
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











